Live Intensivkurs Mathematik Matura
Live Intensivkurs Mathematik Matura
Der Live Intensivkurs Mathematik Matura von Mathago in den Osterferien richtet sich an all jene, die die Osterferien dazu nutzen wollen ihr mathematisches Wissen zu erweitern und zu festigen, und dient somit als eine optimale Vorbereitung auf die Matura zum Haupttermin im Mai und auch der letzten Schularbeit vor der Matura.
Live Intensivkurs Mathematik Matura Preise
Solltest du bereits ein Mathago Paket (Premium, Deluxe oder Live) besitzen, findest du im Userbereich einen Rabattcode, mit dem du je nach Paket bis zu 100 € sparen kannst. Einfach den Code aus dem Userbereich kopieren und bei der Anmeldung für den Intensivkurs eingeben.
Und solltest du noch kein Mathago Paket besitzen, aber an den Videos von Mathago interessiert sein, lohnt es sich, zuerst eines der Pakete hier zu holen, um dann beim Live Intensivkurs nochmal richtig sparen zu können.
Den Link zum Kursraum findest du ebenfalls hier auf dieser Seite, sobald du dich mit deinen Benutzerdaten, die du nach der Anmeldung zugeschickt bekommst, hier eingeloggt hast.
In 36 Modulen an insgesamt 6 Tagen werden alle wichtigen Themen, die zur Zentralmatura kommen, unterrichtet. Jedes Modul dauert 1,5 Stunden und besteht aus einem Theorieteil, einem Grundkompetenzteil, in dem die Schülerinnen und Schüler aktiv mitmachen (können) und einem Praxisteil, indem vor allem der Einsatz von GeoGebra, Casio Classpad, TI Nspire CX CAS und TI82/84 im Vordergrund steht. Selbstverständlich besteht zu jeder Zeit die Möglichkeit Fragen zu stellen. Eine detaillierte Kursübersicht über sämtliche Module findest du weiter unten.
Der gesamte Intensivkurs wird selbstverständlich aufgezeichnet, sodass man jede Session nachschauen kann, wenn man sie beispielsweise verpasst hat oder nochmal sehen möchte.
Mit der Anmeldung zu einem Live Intensivkurs Mathematik Matura von Mathago erhältst du außerdem Zugang zu den Aufzeichnungen deines eigenen und der vergangenen Kurse. Außerdem bekommst du zusätzlich einen kostenlosen Zugang zum eSquirrel Mathematik Maturatraining.
Neben dem Live Intensivkurs in den Osterferien hast du auch die Möglichkeit am Wochenende vor dem Maturatermin am Live Intensivkurs Express Matura teilzunehmen. Außerdem bietet Mathago seit dem Schuljahr 2022/2023 Matura Kurse für jeden Schultyp (AHS, BAfEP/BASOP, HTL1, HTL2, HLFS/HUM, HAK, BRP, Lehre mit Matura) in Video Form an, indem die Theorie bis ins kleinste Detail sowie die praktische Anwendung mit Technologieeinsatz (GeoGebra, Casio Classpad, TI NSpire und TI8x-Familie) im Vordergrund stehen. Solltest du also z.B. nicht Live teilnehmen können, oder lieber nicht live lernen wollen, sind diese Kurse eine weitere Option um dich auf die Matura vorzubereiten.
Solltest du bereits einen Zugang haben, kannst du dich hier einloggen:
Live Intensivkurs Mathematik Matura Kursübersicht
Tag | Uhrzeit | Thema | AHS | BHS P | BHS T1 | BHS T2 | BHS W1 | BHS W2 |
1 | 08:00 – 09:30 | Gleichungen & Gleichungssysteme | X | X | X | X | X | X |
1 | 10:00 – 11:30 | Lineare Funktionen | X | X | X | X | X | X |
1 | 12:00 – 13:30 | Quadratische Funktionen | X | X | X | X | X | X |
1 | 15:00 – 16:30 | Polynomfunktionen | X | X | X | X | X | X |
1 | 17:00 – 18:30 | Zahlenmengen | X | – | – | – | – | – |
1 | 19:00 – 20:30 | Venn Diagramme | – | X | – | – | – | – |
2 | 08:00 – 09:30 | Lineare Optimierung | – | – | – | – | X | – |
2 | 10:00 – 11:30 | Wachstum & Zerfall 1 | X | X | X | X | X | X |
2 | 12:00 – 13:30 | Wachstum & Zerfall 2 | X | X | X | X | X | X |
2 | 15:00 – 16:30 | Folgen & Reihen | – | X | – | – | – | – |
2 | 17:00 – 18:30 | Vektoren R2 | X | X | X | X | – | – |
2 | 19:00 – 20:30 | Vektoren R3 | X | – | – | X | – | – |
3 | 08:00 – 09:30 | Gozinto Graphen & Matrizen | – | – | – | – | – | X |
3 | 10:00 – 11:30 | Trigonometrie 1 | X | X | X | X | X | X |
3 | 12:00 – 13:30 | Trigonometrie 2 | (X) | X | X | X | (X) | (X) |
3 | 15:00 – 16:30 | Trigonometrische Funktionen | (X) | – | – | X | – | – |
3 | 17:00 – 18:30 | Finanzmathematik 1 | – | – | – | – | X | X |
3 | 19:00 – 20:30 | Finanzmathematik 2 | – | – | – | – | (X) | X |
4 | 08:00 – 09:30 | Differentialrechnung 1 | X | X | X | X | X | X |
4 | 10:00 – 11:30 | Differentialrechnung 2 | X | X | X | X | X | X |
4 | 12:00 – 13:30 | Differentialrechnung 3 | X | X | X | X | X | X |
4 | 15:00 – 16:30 | Integralrechnung 1 | X | X | X | X | X | X |
4 | 17:00 – 18:30 | Integralrechnung 2 | (X) | (X) | X | X | (X) | (X) |
4 | 19:00 – 20:30 | Differentialgleichungen | – | – | – | X | – | – |
5 | 08:00 – 09:30 | Bewegungsaufgaben 1 | X | X | X | X | X | X |
5 | 10:00 – 11:30 | Bewegungsaufgaben 2 | X | X | X | X | X | X |
5 | 12:00 – 13:30 | Kosten & Preistheorie 1 | (X) | (X) | (X) | (X) | X | X |
5 | 15:00 – 16:30 | Kosten & Preistheorie 2 | (X) | (X) | (X) | (X) | X | X |
5 | 17:00 – 18:30 | Statistik 1 | X | X | X | X | X | X |
5 | 19:00 – 20:30 | Statistik 2 | X | X | X | X | X | X |
6 | 08:00 – 09:30 | Bedingte Wahrscheinlichkeit | – | – | – | – | – | X |
6 | 10:00 – 11:30 | Wahrscheinlichkeitsverteilung | X | X | – | – | – | – |
6 | 12:00 – 13:30 | Wahrscheinlichkeitsrechnung | X | X | X | X | X | X |
6 | 15:00 – 16:30 | Binomialverteilung | X | X | X | X | X | X |
6 | 17:00 – 18:30 | Normalverteilung | – | X | X | X | X | X |
6 | 19:00 – 20:30 | Zufallsstreubereich | – | – | X | X | – | – |
